Điều hòa Panasonic inverter 18000BTU 2 chiều YZ18XKH-8
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
22.050.000 ₫ Giá gốc là: 22.050.000 ₫.20.850.000 ₫Giá hiện tại là: 20.850.000 ₫.
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%. Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
- Điều hòa Panasonic YZ18XKH-8 2 chiều 18000BTU inverter [Model 2022]
- Cánh đảo gió rộng AEROWINGS làm lạnh/sưởi ấm dễ chịu
- Công nghệ Nanoe-G khử mùi, diệt khuẩn
- Công nghệ ECO + A.I tiết kiệm điện và thoải mái hơn
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Điều hòa Panasonic | Dàn nóng Dàn lạnh |
CS-YZ18XKH-8 CU-YZ18XKH-8 |
|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 5.20 (1.20-6.00) 5.40 (1.20-7.70) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 5.40 (1.20-7.70) 18,400 (4,090-26,300) |
|
CSPF | 6.83 | ||
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 12.46(17.04-11.71) 13.63(18.59-12.23) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 3.66(5.00-3.43) 4.00(5.45-3.58) |
|
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 6.7 6.2 |
|
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 1,420(240-1,750) 1,350(220-2,150) |
|
Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 18.7 18.7 |
Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 660 660 |
|
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/37/28 44/37/32 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 50 50 |
|
Kích thước | Cao | mm | 295(619) |
inch | 11-5/8(24-3/8) | ||
Rộng | mm | 1,040(824) | |
inch | 40-31/32(32-15/32) | ||
Sâu | mm | 244(299) | |
inch | 9-5/8(11-25/32) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12(26) |
Dàn nóng | kg (lb) | 34(75) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
1 | Nhân công lắp đặt | ||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU- 24.000BTU | Bộ | 350.000 |
2 | Ống đồng | ||
2.1 | Loại máy Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 |
2.2 | Loại máy Công suất 12.000BTU | Mét | 160.000 |
2.3 | Loại máy Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 |
2.4 | Loại máy Công suất 24.000BTU | Mét | 240.000 |
3 | Bảo ôn, băng cuốn | Mét | 25.000 |
4 | Giá đỡ cục nóng | ||
4.1 | Máy công suất 9.000-12.000BTU | Bộ | 100.000 |
4.2 | Máy công suất 18.000-24.000BTU | Bộ | 150.000 |
5 | Dây điện | ||
5.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15.000 |
5.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 25.000 |
6 | Ống nước | ||
6.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 15.000 |
6.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 |
6.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 35.000 |
7 | Chi phí khác | ||
7.1 | Attomat | Cái | 100.000 |
7.2 | Hàn | Mối | 50.000 |
7.3 | Hút chân không | Máy | 100.000 |
7.4 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét dài | 50.000 |
7.5 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 |
8 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
8.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100.000 |
8.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 300 – 500.000 |
8.3 | Nhân công di chuyển cục nóng | Bộ | Từ 150.000 |
8.4 | Chi phí nhân công bảo dưỡng | Bộ | Từ 150.000 |
8.5 | Tháo máy( Tùy vào công suất máy) | Bộ | Từ 150.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09FS33 [2022]
- Thiết kế sang trọng, đèn hiển thị nhiệt độ tiện dụng
- Làm lạnh nhanh dễ chịu, vận hành êm ái
- Dàn đống, cánh tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 Năm
- Điều hòa Casper GC-09IS35 9000 BTU 1 chiều inverter [Ra mắt 2023]
- Dòng G-Series công nghệ Inverter I-Saving tiết kiệm điện vượt trội
- Chế độ Turbo làm lạnh sảng khoái tức thì
- Sử dụng gas R32 hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện môi trường
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, Máy nén 12 năm
- Điều hòa Casper SH-09FS32 9000 BTU 2 chiều [Model 2021]
- Chế độ Turbo làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng, cảm biến thân nhiệt ifeel dễ chịu
- Không khí luôn trong lành với chế độ Iclean
- Dàn đồng, mạ vàng bền bỉ với thời gian
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
- Điều hòa Casper SC-24FS32 24000 BTU 1 chiều [Model 2021]
- Chức năng làm lạnh nhanh Turbo, cảm biến thân nhiệt ifeel dễ chịu
- Không khí luôn trong lành với chế độ Iclean
- Dàn đồng, mạ vàng bền bỉ với thời gian
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
- Điều hòa Fujitsu inverter ASAG18CPTA-V / AOAG18CPTA-V
- 1 chiều - 18000BTU (2.0HP) - Gas R32
- Tiết kiệm điện, làm lạnh mạnh mẽ, độ bền cao
- Bộ lọc mới PM2.5 diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 2 năm
- Điều hòa Casper SC-09FS32 9000 BTU 1 chiều [Model 2021]
- Chức năng làm lạnh nhanh Turbo, cảm biến thân nhiệt ifeel dễ chịu
- Không khí luôn trong lành với chế độ Iclean
- Dàn đồng, mạ vàng bền bỉ với thời gian
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm