Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
10.250.000 ₫ Giá gốc là: 10.250.000 ₫.9.100.000 ₫Giá hiện tại là: 9.100.000 ₫.
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%. Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
- Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8 gas R32 [2021]
- Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Làm lạnh nhanh, bền bỉ với thời gian
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm
Điều hòa Panasonic | (50Hz) | CS-XPU9XKH-8 (CU-XPU9XKH-8) |
|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 2.65 (0.84-2.90) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 9,040 (2,860-9,890) | |
CSPF | 4,81 | ||
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 11.30 (12.71-10.99) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 3.31 (3.73-3.22) | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3,9 | |
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 800 (225-900) | |
Hút ẩm | L/h | 1,6 | |
Pt/h | 3,4 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 10.3 (365) |
Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 26.7 (940) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 36/26/21 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Rộng | mm | 779 (650) | |
inch | 30-11/16 (25-19/32) | ||
Sâu | mm | 209 (230) | |
inch | 8-1/4 (9-1/16) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
Dàn nóng | kg (lb) | 18 (40) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
1 | Nhân công lắp đặt | ||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU- 24.000BTU | Bộ | 350.000 |
2 | Ống đồng | ||
2.1 | Loại máy Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 |
2.2 | Loại máy Công suất 12.000BTU | Mét | 160.000 |
2.3 | Loại máy Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 |
2.4 | Loại máy Công suất 24.000BTU | Mét | 240.000 |
3 | Bảo ôn, băng cuốn | Mét | 25.000 |
4 | Giá đỡ cục nóng | ||
4.1 | Máy công suất 9.000-12.000BTU | Bộ | 100.000 |
4.2 | Máy công suất 18.000-24.000BTU | Bộ | 150.000 |
5 | Dây điện | ||
5.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15.000 |
5.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 25.000 |
6 | Ống nước | ||
6.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 15.000 |
6.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 |
6.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 35.000 |
7 | Chi phí khác | ||
7.1 | Attomat | Cái | 100.000 |
7.2 | Hàn | Mối | 50.000 |
7.3 | Hút chân không | Máy | 100.000 |
7.4 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét dài | 50.000 |
7.5 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 |
8 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
8.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100.000 |
8.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 300 – 500.000 |
8.3 | Nhân công di chuyển cục nóng | Bộ | Từ 150.000 |
8.4 | Chi phí nhân công bảo dưỡng | Bộ | Từ 150.000 |
8.5 | Tháo máy( Tùy vào công suất máy) | Bộ | Từ 150.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Điều hòa Casper SC-09FS32 9000 BTU 1 chiều [Model 2021]
- Chức năng làm lạnh nhanh Turbo, cảm biến thân nhiệt ifeel dễ chịu
- Không khí luôn trong lành với chế độ Iclean
- Dàn đồng, mạ vàng bền bỉ với thời gian
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
- Điều hòa Casper GC-18IS33 18000 BTU (2.0HP) 1 chiều inverter gas R32 ra mắt năm 2022
- Thiết kế tối ưu, lắp đặt dễ dàng
- Đảo gió 4 chiều, làm lạnh nhanh Turbo
- Lọc bụi mịn, thanh lọc không khí
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 12 năm
- Điều hòa Casper GH-24IS33 24000 BTU 2 chiều inverter gas R32 [Model 2022]
- Làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng
- Tinh lọc không khí, tự làm sạch thông minh
- Độ bền cao, vệ sinh bảo dưỡng dễ dàng
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
- Điều hòa Casper SH-09FS32 9000 BTU 2 chiều [Model 2021]
- Chế độ Turbo làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng, cảm biến thân nhiệt ifeel dễ chịu
- Không khí luôn trong lành với chế độ Iclean
- Dàn đồng, mạ vàng bền bỉ với thời gian
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
- Điều hòa Casper SC-24FS32 24000 BTU 1 chiều [Model 2021]
- Chức năng làm lạnh nhanh Turbo, cảm biến thân nhiệt ifeel dễ chịu
- Không khí luôn trong lành với chế độ Iclean
- Dàn đồng, mạ vàng bền bỉ với thời gian
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
- Điều hòa Casper GC-24IS32 24000 BTU inverter 1 chiều [Model 2021]
- Công nghệ Inverter I-Saving tiết kiệm điện vượt trội
- Chế độ Turbo làm lạnh, sưởi ấm nhanh chóng
- Sử dụng gas R32 hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện môi trường
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, Máy nén 5 năm