Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 1 chiều S-50PU1H5B/U-50PN1H8
Mã sản phẩm:
Bảo hành: chính hãng 12 tháng
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
39.000.000 ₫
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%. Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
- Điều hòa âm trần Panasonic 48.500BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8 1 chiều 3 Pha gas R32 [Model 2020]
- Luồng gió rộng 360 độ làm lạnh nhanh, dễ chịu
- Công nghệ lọc khí NanoeX lọc sạch không khí 24h
- Độ bền cao, dễ dàng bảo dưỡng & sửa chữa
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Điều hòa âm trần Panasonic | S-50PU1H5B/U-50PN1H8 | ||
---|---|---|---|
Công Suất | 50000 Btu/h | ||
Nguồn Điện | 380 – 415 V, 3Ø Phase – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-50PU1H5B | ||
Dàn Nóng | U-50PN1H8 | ||
Mặt Nạ | CZ-KPU3H | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức | 14.21 kW 50000 Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức | 7.4 – 7.6 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ | 4.14 kW | ||
Hiệu Suất EER | 3.43 W/W 11.71 Btu/hW |
||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 36.4 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 47 / 41 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 62 / 56 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 319 x 840 x 840 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 24 kg | |
Mặt Nạ | 5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 58 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 72 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 996 x 980 x 370 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | Ø15.88 (5/8’’) mm (inch) | |
Ống Lỏng | Ø9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 50 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16 – 43 °C | |
Trọng Lượng | 77 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 30 | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 15 g/m |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY | ||
1.1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 250.000 |
1.2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 300.000 |
2 | BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||
2.1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 35.000 |
2.2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 40.000 |
3 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||
3.1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 |
3.2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 |
3.3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 |
3.4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 |
4 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||
4.1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 25.000 |
4.3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 |
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 100.000 |
5 | APTOMAT (SINO) | ||
5.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 100.000 |
5.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 300.000 |
6 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||
6.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
6.2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 |
6.3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 |
7 | CHI PHÍ KHÁC | ||
7.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 300.000 |
7.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 |
7.3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 |
7.4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 |
8 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||
8.1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 |
8.2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 |
- Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mmcho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điệncao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp chobảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặtphải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5 [Model 2022]
- 1 chiều - 20.500BTU - Gas R32 - 1 Pha
- Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Làm lạnh nhanh chóng luồng gió rộng 360 độ
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic 24.000BTU 2 chiều CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với kiến trúc hiện đại
- Làm lạnh nhanh/sưởi ẩm hiệu quả
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic 34.000BTU 2 chiều CS-F34DB4E5/CU-B34DBE8 3 Pha
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với kiến trúc hiện đại
- Làm lạnh nhanh/sưởi ẩm hiệu quả
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 2 chiều CS-F28DB4E5/CU-B28DBE8 3 Pha
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với kiến trúc hiện đại
- Làm lạnh nhanh/sưởi ẩm hiệu quả
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic 24.000BTU CS-F24DB4E5/CU-L24DBE5
- 2 chiều (lạnh/sưởi) - Inverter tiết kiệm điện - Gas R410a - 1 Pha
- Cửa gió thổi 4 hướng phù hợp diện tích rộng
- Chế độ khử mùi, khử ẩm hiệu quả
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
- 1 chiều - 24.200BTU - Gas R410a - 1 pha
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh
- Lọc khí Nanoex, điều khiển từ xa
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng