Điều hòa âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC85DVM/RZFC85DY1
Mã sản phẩm:
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
35.000.000 ₫
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%. Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
- Điều hòa âm trần Daikin inverter FCFC85DVM/RZFC85DY1
- 1 chiều – 30.000BTU – 3 pha – gas R32
- Thổi gió 360 độ làm lạnh nhanh, thoải mái dễ chịu
- Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng định kỳ
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCFC85DVM | ||
Dàn nóng | RZFC85DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mực (Tồi thiểu – Tối đa) |
kW | 8.5 (4.2-10.0) |
||
Btu/h | 29,000 (14,300-34,100) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,85 | |
COP | kW/KW | 2,98 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,67 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 23 / 18 / 13 | ||
cfm | 812 / 635 / 459 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 38 / 34 / 29 | ||
Kích thước (CxRxD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng | Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.60 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.0 (Nạp sẵn cho 15m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 51 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 698x930x350 | ||
Trọng lượng | kg | 34 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kín trong, ø20 x Đường kín ngoài,ø26) | |
Dàn nóng | mm | ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương 70đương ) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY | ||
1.1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 250.000 |
1.2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 300.000 |
2 | BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||
2.1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 35.000 |
2.2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 40.000 |
3 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||
3.1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 |
3.2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 |
3.3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 |
3.4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 |
4 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||
4.1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 25.000 |
4.3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 |
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 100.000 |
5 | APTOMAT (SINO) | ||
5.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 100.000 |
5.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 300.000 |
6 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||
6.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
6.2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 |
6.3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 |
7 | CHI PHÍ KHÁC | ||
7.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 300.000 |
7.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 |
7.3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 |
7.4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 |
8 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||
8.1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 |
8.2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 |
- Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mmcho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điệncao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp chobảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặtphải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Điều hòa âm trần Panasonic S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
- 1 chiều - 47.800BTU - Gas R410a - 1 pha
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh
- Lọc khí Nanoex, điều khiển từ xa
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 2 chiều CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5 1 Pha
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với kiến trúc hiện đại
- Làm lạnh nhanh/sưởi ẩm hiệu quả
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
- 1 chiều - 29.000BTU - Gas R410a - 1 pha
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh
- Lọc khí Nanoex, điều khiển từ xa
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
- 1 chiều - 34.100BTU - Gas R410a - 1 pha
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh
- Lọc khí Nanoex, điều khiển từ xa
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H8 [Model 2022]
- 1 chiều - 47.800BTU (5.5HP) - Gas R32 - 3 Pha
- Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Làm lạnh nhanh chóng luồng gió rộng 360 độ
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic 43.000BTU 2 chiều CS-F43DB4E5/CU-B43DBE8 3 Pha
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với kiến trúc hiện đại
- Làm lạnh nhanh/sưởi ẩm hiệu quả
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng