Điều hòa âm trần Daikin 21000BTU 2 chiều inverter FCF60CVM/RZA60DV2V
Mã sản phẩm:
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
43.700.000 ₫ Giá gốc là: 43.700.000 ₫.39.650.000 ₫Giá hiện tại là: 39.650.000 ₫.
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%. Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
- Điều hòa âm trần Daikin FCF60CVM/RZA60DV2V
- 2 chiều – 21000BTU – Gas R32 – 1 Pha
- Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Luồng gió tuần hoàn phân phối đều khắp
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm, Máy nén 5 năm
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCF60CVM | |
Dàn nóng | RZA60DV2V | ||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | |
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | |
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (1.4-8.0) | |
Btu/h | 23,200 (4,800-27,300) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1,49 |
Sưởi | 1,54 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 4,03 |
Sưởi | 4,61 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 6,85 |
Dàn lạnh | |||
Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng ngà | ||
Lưu lượng gió (RC / C/ TB / RT / T) | m/phút | 23.0 /21.0 /18.5 /16.0 /13.5 | |
cfm | 812/741/653/565/477 | ||
Độ ồn (RC / C/ TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 /34.5 /32.0 /29.5 /27.5 | |
Kích thước (CxRxD) | Thiết bị | mm | 256x840x840 |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | |
Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 22 |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 1,3 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30 m) | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 47/49 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | |
Trọng lượng máy | kg | 45 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống kết nối | |||
Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x đường kính ngoài ɸ32) |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương ứng 70) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY | ||
1.1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 250.000 |
1.2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 300.000 |
2 | BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||
2.1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 35.000 |
2.2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 40.000 |
3 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||
3.1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 |
3.2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 |
3.3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 |
3.4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 |
4 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||
4.1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 25.000 |
4.3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 |
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 100.000 |
5 | APTOMAT (SINO) | ||
5.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 100.000 |
5.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 300.000 |
6 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||
6.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
6.2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 |
6.3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 |
7 | CHI PHÍ KHÁC | ||
7.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 300.000 |
7.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 |
7.3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 |
7.4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 |
8 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||
8.1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 |
8.2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 |
- Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mmcho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điệncao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp chobảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặtphải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 [Model 2022]
- 1 chiều - 18000BTU (2.0HP) - Gas R32 - 1 Pha
- Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Làm lạnh nhanh chóng luồng gió rộng 360 độ
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8
- 1 chiều - 42.700BTU - Gas R410a - 1 pha
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh
- Lọc khí Nanoex, điều khiển từ xa
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic 34.000BTU CS-F34DB4E5/CU-L34DBE8
- 2 chiều (lạnh/sưởi) - Inverter tiết kiệm điện - Gas R410a - 3 Pha
- Cửa gió thổi 4 hướng phù hợp diện tích rộng
- Chế độ khử mùi, khử ẩm hiệu quả
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic 50.000BTU 2 chiều CS-F50DB4E5/CU-B50DBE8 3 Pha
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với kiến trúc hiện đại
- Làm lạnh nhanh/sưởi ẩm hiệu quả
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic 34.000BTU 2 chiều CS-F34DB4E5/CU-B34DBE8 3 Pha
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với kiến trúc hiện đại
- Làm lạnh nhanh/sưởi ẩm hiệu quả
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 2 chiều CS-F28DB4E5/CU-B28DBE8 3 Pha
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với kiến trúc hiện đại
- Làm lạnh nhanh/sưởi ẩm hiệu quả
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng