Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU 3 Pha APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4
Mã sản phẩm:
Bảo hành: chính hãng 12 tháng
Xuất xứ: Chính hãng Hàn Quốc/ Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
35.850.000 ₫
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%. Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
- Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4
- Inverter 1 chiều 3 Pha
- Luồng gió thổi gió xa mạnh, làm lạnh nhanh
- Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn, độ bền cao
- Dễ dàng sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Hàn Quốc/Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
Điều hòa cây LG | APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 3.15-10.6-11.43 |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | Btu/h | 10,800-36,000-39.000 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Định mức | kW | 3,5 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Định mức | A | 5,1 |
EER/COP | w/w | 3,01 | ||
Dàn lạnh | APNQ36GR5A4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240,1,50/60 | ||
Lưu lượng gió | SH/ H/ M/ L | m3/ min | 23.5/19.0/17.0/14.0 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/ H/ M/ L | dB(A) | 52/47/44/41 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 590×1,840×300 |
Khối lượng tịch | kg (lbs) | 36.0(79.4) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D/I.D) | mm | Ø 21.0/17.0 | ||
Dàn nóng | AUUQ36LH4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415,3,50/60 | ||
Máy nén | Loại | LG R1 Inverter Scroll | ||
Động cơ | BLDC | |||
Quạt | Loại | Hướng trục | ||
Động cơ | BLDC | |||
Độ ồn | Làm lạnh | Định mức | dB(A) | 55 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950x834x330 |
Khối lượng tịch | 58.9(129.9) | |||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Đường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Đường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ◦C | -10 ~50◦C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thống |
Dàn lạnh | Q’ty x mm2 | 4Cx1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm2 | 4Cx2.5+1Cx1.5 |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY | ||
1.1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 250.000 |
1.2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 300.000 |
2 | BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||
2.1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 35.000 |
2.2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 40.000 |
3 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||
3.1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 |
3.2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 |
3.3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 |
3.4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 |
4 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||
4.1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 25.000 |
4.3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 |
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 100.000 |
5 | APTOMAT (SINO) | ||
5.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 100.000 |
5.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 300.000 |
6 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||
6.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
6.2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 |
6.3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 |
7 | CHI PHÍ KHÁC | ||
7.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 300.000 |
7.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 |
7.3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 |
7.4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 |
8 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||
8.1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 |
8.2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 |
- Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mmcho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điệncao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp chobảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặtphải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4 Inverter 1 chiều 3 Pha
- Luồng gió thổi gió xa mạnh, làm lạnh nhanh
- Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn, độ bền cao
- Dễ dàng sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
-6%
25.500.000 ₫ Giá gốc là: 25.500.000 ₫.23.950.000 ₫Giá hiện tại là: 23.950.000 ₫.
- Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU APNQ24GS1A4 Inverter
- 1 chiều gas R410a
- Luồng gió thổi gió xa mạnh, làm lạnh nhanh
- Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn, độ bền cao
- Dễ dàng sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Hàn Quốc/Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4 Inverter 1 chiều 1 Pha gas R410a
- Luồng gió thổi gió xa mạnh, làm lạnh nhanh
- Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn, độ bền cao
- Dễ dàng sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Hàn Quốc/Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
35.850.000 ₫
-5%
30.050.000 ₫ Giá gốc là: 30.050.000 ₫.28.550.000 ₫Giá hiện tại là: 28.550.000 ₫.
- Điều hòa tủ đứng LG 30000BTU APNQ30GR5A4 Inverter
- 1 chiều gas R410a
- Luồng gió thổi gió xa mạnh, làm lạnh nhanh
- Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn, độ bền cao
- Dễ dàng sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Hàn Quốc/Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4 Inverter 1 chiều 1 Pha
- Luồng gió thổi gió xa mạnh, làm lạnh nhanh
- Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn, độ bền cao
- Dễ dàng sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
39.500.000 ₫